Mailing Address
Health Professions Regulatory Advisory Council
56 Wellesley St W.,
12th Floor
Toronto, Ontario, Canada
M5S 2S3
Telephone and Facsimile
Toll-Free: 1-888-377-7746
Telephone: 416-326-1550.
Fax: 416-326-1549
HPRAC is committed to being open and transparent with its stakeholders and the general public regarding any expenses.
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 -2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 |
2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 |
2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Q1 - 2014/15 | Q1 - 2015/16 | Q1 - 2016/17 |
Q2 - 2014/15 | Q2 - 2015/16 | Q2 - 2016/17 |
Q3 - 2014/15 | Q3 - 2015/16 | Q3 - 2016/17 |
Q4 - 2014/15 | Q4 - 2015/16 | Q4 - 2016/17 |